Description
SPECS & TECH
• Premium full-grain leather
• Seam-sealed for full waterproof protection
• WaterproofPlus breathable waterproof membrane with moisture-wicking mesh lining keeps feet dry and comfortable
• Removable full-cushioned footbed molds to your foot
• Advance comfort EVA midsole provides stability and cushioning
• Rubber lug outsole grips the ground
• Lightweight cement construction
• Nylon shank adds extra strength
Size Guide
Men’s Shirts Size Chart
| US Men’s Size | Tradtional Fit Length (in) |
Traditional Fit Chest (in) |
Traditional Fit Across Shoulders (in) |
Modern Fit Length (in) |
Modern Fit Chest (in) |
Modern Fit Across Shoulders (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 in | 40 in | 19 in | 28 in | 38 in | 17 in |
| M | 29 in | 44 in | 20 in | 29 in | 42 in | 18 in |
| L | 30 in | 48 in | 21 in | 30 in | 46 in | 19 in |
| XL | 31 in | 52 in | 22 in | 31 in | 50 in | 20 in |
| XXL | 32 in | 56 in | 23 in | 32 in | 54 in | 21 in |
| 3XL | 33 in | 60 in | 24 in | |||
| 4XL | 34 in | 64 in | 25 in | |||
| LT | 32 in | 48 in | 21 in | |||
| XLT | 33 in | 52 in | 22 in | |||
| XXLT | 34 in | 56 in | 23 in |
Men’s Bottoms Size Chart
| US Men’s Size | US Men’s Size_1 | Waist (in) | Traditional Fit Hip (in) |
Tradtional Fit Leg Opening (in) |
Modern Fit Hip (in) |
Modern Fit Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 in | 41 in | 18 in | 39 in | 16 in |
| S | 32 | 32 in | 43 in | 18.25 in | 41 in | 16.5 in |
| M | 34 | 34 in | 45 in | 18.5 in | 43 in | 17 in |
| M/L | 36 | 36 in | 47 in | 18.75 in | 45 in | 17.5 in |
| L | 38 | 38 in | 49 in | 19 in | 46.5 in | 17.75 in |
| XL | 40 | 40 in | 51 in | 19.25 in | 48 in | 18 in |
| XL | 42 | 42 in | 53 in | 19.5 in | 49.5 in | 18.25 in |
| XXL | 44 | 44 in | 55 in | 19.75 in | 51 in | 18.5 in |
Men’s Footwear Size Chart
| US Men’s Size |
US Women’s Conversion |
UK | EU | JPN (cm) | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 36 | 21 | 8.26 |
| 3.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 21.5 | 8.46 |
| 4 | 6 | 3 | 37 | 22 | 8.66 |
| 4.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 22.5 | 8.85 |
| 5 | 7 | 4 | 38 | 23 | 9.05 |
| 5.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 23.5 | 9.25 |
| 6 | 8 | 5 | 39 | 24 | 9.45 |
| 6.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 24.5 | 9.6 |
| 7 | 9 | 6 | 40 | 25 | 9.8 |
| 7.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 |
| 8 | 10 | 7 | 41 | 26 | 10.24 |
| 8.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 10.43 |
| 9 | 11 | 8 | 42 | 27 | 10.63 |
| 9.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 10.83 |
| 10 | 12 | 9 | 43 | 28 | 11.02 |
| 10.5 | 12.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
| 11 | 13 | 10 | 44 | 29 | 11.42 |
| 11.5 | 13.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 11.61 |
| 12 | 14 | 11 | 45 | 30 | 11.81 |
| 13 | 15 | 12 | 46 | 31 | 12.2 |
| 14 | 16 | 13 | 47 | 32 | 12.6 |
| 15 | 17 | 14 | 48 | 33 | 12.99 |
| 16 | 18 | 15 | 49 | 34 | 13.39 |




















Reviews
There are no reviews yet.